กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KT-IGF-R
กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
นโยบายการลงทุน |
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Income and Growth (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Allianz Income and Growth |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0820561818 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) |
Allianz Global Investors Limited |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีเป้าหมายในการเติบโตของเงินทุนและรายได้ในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ 3 ประเภทหลัก (จดทะเบียนในสหรัฐฯ) ได้แก่ หุ้นสามัญและหลักทรัพย์ประเภทหุ้นอื่น ๆ ตราสารหนี้และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Securities) โดยดำรงสัดส่วนระหว่างหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ผู้จัดการกองทุนรวมหลักเห็นสมควร ทั้งนี้จะประเมินจากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยตลาดอันประกอบไปด้วย ราคาหุ้น ระดับอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มของราคาหุ้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนทั่วไป ที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และ ความเสี่ยงจากการลงทุนต่างประเทศได้ |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ | ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ KT-IGF-R) (เป็นวิธีการลดหน่วย) |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ชนิดสะสมมูลค่า KT-IGF-A: ไม่มี ชนิดจ่ายเงินปันผล KT-IGF-D: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน KT-IGF-I: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ครั้งแรก 10,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.67% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี1) |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%)1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : ALLIGAM:LX Ticker กองทุน : KTMIGFR:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุน Allianz Income and Growth AM USD | N/A | 90.49 |
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ) (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
ชื่อกองทุน : หน่วยลงทุน Allianz Income and Growth AM USD (AIGF)
ISIN code : LU0820561818
Bloomberg code : ALLIGAM LX
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-23.42 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging93.01 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.10 เท่า
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
| วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ | วันที่สับเปลี่ยนเข้ากองทุน | อัตรา (บาทต่อหน่วย) |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | 30/10/2025 | 0.0680 |
| 25/09/2025 | 30/09/2025 | 0.0698 |
| 25/08/2025 | 28/08/2025 | 0.0684 |
| 25/07/2025 | 31/07/2025 | 0.0695 |
| 25/06/2025 | 30/06/2025 | 0.0686 |
| 27/05/2025 | 04/06/2025 | 0.0776 |
| 25/04/2025 | 02/05/2025 | 0.0689 |
| 25/03/2025 | 01/04/2025 | 0.0701 |
| 25/02/2025 | 03/03/2025 | 0.0673 |
| 27/01/2025 | 04/02/2025 | 0.0693 |
| 27/12/2024 | 06/01/2025 | 0.0649 |
| 25/11/2024 | 02/12/2024 | 0.0696 |
| 25/10/2024 | 04/11/2024 | 0.0662 |
| 25/09/2024 | 01/10/2024 | 0.0640 |
| 26/08/2024 | 30/08/2024 | 0.0623 |
| 25/07/2024 | 01/08/2024 | 0.0677 |
| 25/06/2024 | 01/07/2024 | 0.0794 |
| 28/05/2024 | 04/06/2024 | 0.0699 |
| 25/04/2024 | 02/05/2024 | 0.0701 |
| 25/03/2024 | 02/04/2024 | 0.0687 |
| 27/02/2024 | 04/03/2024 | 0.0694 |
| 25/01/2024 | 31/01/2024 | 0.0672 |
| 27/12/2023 | 04/01/2024 | 0.0679 |
| 27/11/2023 | 01/12/2023 | 0.0664 |
| 25/10/2023 | 31/10/2023 | 0.0690 |
| 25/09/2023 | 29/09/2023 | 0.0666 |
| 25/08/2023 | 31/08/2023 | 0.0668 |
| 25/07/2023 | 02/08/2023 | 0.0659 |
| 26/06/2023 | 03/07/2023 | 0.0673 |
| 25/05/2023 | 01/06/2023 | 0.0671 |
| 25/04/2023 | 02/05/2023 | 0.0673 |
| 27/03/2023 | 31/03/2023 | 0.0729 |
| 27/02/2023 | 03/03/2023 | 0.0737 |
| 25/01/2023 | 31/01/2023 | 0.0630 |
| 27/12/2022 | 03/01/2023 | 0.0651 |
| 25/11/2022 | 01/12/2022 | 0.0650 |
| 25/10/2022 | 31/10/2022 | 0.0697 |
| 26/09/2022 | 30/09/2022 | 0.0720 |
| 25/08/2022 | 31/08/2022 | 0.0677 |
| 25/07/2022 | 02/08/2022 | 0.0726 |
| 27/06/2022 | 01/07/2022 | 0.0706 |
| 25/05/2022 | 02/06/2022 | 0.0696 |
| 25/04/2022 | 29/04/2022 | 0.0684 |
| 25/03/2022 | 31/03/2022 | 0.0641 |
| 25/02/2022 | 03/03/2022 | 0.0635 |
| 25/01/2022 | 31/01/2022 | 0.0717 |
| 17/12/2021 | 23/12/2021 | 0.0600 |
| 17/11/2021 | 23/11/2021 | 0.0551 |
| 19/10/2021 | 26/10/2021 | 0.0651 |
| 17/09/2021 | 23/09/2021 | 0.0643 |
| 18/08/2021 | 24/08/2021 | 0.0671 |
| 19/07/2021 | 27/07/2021 | 0.0661 |
| 17/06/2021 | 24/06/2021 | 0.0637 |
| 19/05/2021 | 27/05/2021 | 0.0644 |
| 20/04/2021 | 26/04/2021 | 0.0643 |
| 17/03/2021 | 23/03/2021 | 0.0615 |
| 18/02/2021 | 24/02/2021 | 0.0710 |
| 20/01/2021 | 26/01/2021 | 0.0517 |
| 17/12/2020 | 23/12/2020 | 0.0560 |
| 18/11/2020 | 24/11/2020 | 0.0605 |
| 20/10/2020 | 27/10/2020 | 0.0610 |
| 17/09/2020 | 23/09/2020 | 0.0650 |
| 19/08/2020 | 25/08/2020 | 0.0584 |
| 20/07/2020 | 24/07/2020 | 0.0592 |
| 17/06/2020 | 24/06/2020 | 0.0578 |
| 19/05/2020 | 27/05/2020 | 0.0590 |
| 20/04/2020 | 24/04/2020 | 0.0615 |
| 18/03/2020 | 24/03/2020 | 0.0612 |
| 20/02/2020 | 26/02/2020 | 0.0597 |
| 21/01/2020 | 28/01/2020 | 0.0572 |
| 18/12/2019 | 27/12/2019 | 0.0570 |
| 19/11/2019 | 25/11/2019 | 0.1435 |
| 17/10/2019 | 24/10/2019 | 0.0536 |
| 18/09/2019 | 24/09/2019 | 0.0591 |
| 20/08/2019 | 26/08/2019 | 0.0550 |
| 18/07/2019 | 24/07/2019 | 0.0627 |
| 19/06/2019 | 25/06/2019 | 0.0689 |
| 17/05/2019 | 24/05/2019 | 0.0742 |
| 17/04/2019 | 25/04/2019 | 0.0720 |
| 19/03/2019 | 25/03/2019 | 0.0793 |
| 20/02/2019 | 26/02/2019 | 0.0759 |
| 17/01/2019 | 23/01/2019 | 0.0744 |
| 19/12/2018 | 25/12/2018 | 0.0769 |
| 19/11/2018 | 23/11/2018 | 0.0775 |
| 17/10/2018 | 24/10/2018 | 0.0714 |
| 19/09/2018 | 25/09/2018 | 0.0700 |
| 20/08/2018 | 24/08/2018 | 0.0630 |
| 18/07/2018 | 24/07/2018 | 0.0647 |
| 19/06/2018 | 25/06/2018 | 0.0617 |
| 17/05/2018 | 23/05/2018 | 0.0590 |
| 18/04/2018 | 24/04/2018 | 0.0559 |
| 19/03/2018 | 23/03/2018 | 0.0557 |
| 20/02/2018 | 26/02/2018 | 0.0547 |
| 18/01/2018 | 24/01/2018 | 0.0532 |
| 19/12/2017 | 25/12/2017 | 0.0543 |
| 17/11/2017 | 23/11/2017 | 0.0537 |
| 19/10/2017 | 27/10/2017 | 0.0539 |
| 19/09/2017 | 25/09/2017 | 0.0558 |
| 18/08/2017 | 24/08/2017 | 0.0550 |
| 19/07/2017 | 25/07/2017 | 0.0553 |
| 19/06/2017 | 23/06/2017 | 0.0550 |
| 17/05/2017 | 23/05/2017 | 0.0550 |
| 20/04/2017 | 26/04/2017 | 0.0545 |
| 17/03/2017 | 23/03/2017 | 0.0836 |
| 17/02/2017 | 23/02/2017 | 0.0819 |
| 19/01/2017 | 25/01/2017 | 0.0833 |
| 19/12/2016 | 23/12/2016 | 0.0837 |
| 17/11/2016 | 23/11/2016 | 0.0820 |
| 19/10/2016 | 26/10/2016 | 0.0814 |
| 19/09/2016 | 23/09/2016 | 0.0864 |
| 18/08/2016 | 24/08/2016 | 0.0837 |
| 20/07/2016 | 26/07/2016 | 0.0842 |
| 17/06/2016 | 23/06/2016 | 0.0840 |
| 19/05/2016 | 26/05/2016 | 0.0848 |
| 19/04/2016 | 25/04/2016 | 0.0825 |
| 17/03/2016 | 23/03/2016 | 0.0800 |
| 18/02/2016 | 24/02/2016 | 0.0800 |
| 20/01/2016 | 26/01/2016 | 0.0823 |
| 17/12/2015 | 23/12/2015 | 0.0716 |
| 18/11/2015 | 24/11/2015 | 0.0806 |
| 19/10/2015 | 26/10/2015 | 0.0782 |
| 17/09/2015 | 23/09/2015 | 0.0792 |
| 19/08/2015 | 25/08/2015 | 0.0804 |
| 20/07/2015 | 24/07/2015 | 0.0788 |
| 17/06/2015 | 23/06/2015 | 0.0767 |
| 19/05/2015 | 25/05/2015 | 0.0760 |
| 17/04/2015 | 24/04/2015 | 0.0730 |
| 18/03/2015 | 24/03/2015 | 0.0728 |
| 23/02/2015 | 27/02/2015 | 0.0736 |
| 20/01/2015 | 26/01/2015 | 0.0735 |
| 17/12/2014 | 23/12/2014 | 0.0737 |
| 19/11/2014 | 25/11/2014 | 0.0727 |
|
จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนับตั้งแต่จัดตั้งกอง (บาท) |
9.0584 |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-IGF-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-IGF-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 7.15 | 1.49 | - | 9.74 | 10.07 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 3.13 | 1.41 | - | 7.00 | 7.58 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 11.42 | 8.07 | - | 7.14 | 7.78 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 7.20 | 1.27 | - | 9.45 | 9.90 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 7.52 | 1.52 | - | 8.91 | 9.57 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 4.61 | -1.77 | - | 11.08 | 11.68 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | 5.59 | -1.54 | - | 10.74 | 11.35 | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 5.28 | -2.18 | - | 10.49 | 11.09 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.00
Benchmark 1 คือ คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-IGF-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-IGF-R | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 5.60 | -1.90 | - | 7.02 | 7.73 | - |
| 2566 | 12.08 | 7.77 | - | 9.05 | 9.84 | - |
| 2565 | -21.05 | -26.43 | - | 16.58 | 16.03 | - |
| 2564 | 12.18 | 4.24 | - | 10.28 | 10.58 | - |
| 2563 | 19.97 | 12.36 | - | 19.35 | 18.43 | - |
| 2562 | 17.15 | 9.98 | - | 7.49 | 7.96 | - |
| 2561 | -6.15 | -13.20 | - | 9.32 | 10.04 | - |
| 2560 | 10.41 | 2.78 | - | 3.84 | 4.74 | - |
| 2559 | 7.50 | -1.86 | - | 7.04 | 7.68 | - |
| 2558 | -1.26 | -11.58 | - | 7.93 | 8.36 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร
Modified Duration เฉลี่ย 0.00
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต