กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KT-CATBOND-UI
กองทุนเปิดเคแทม Catastrophe Bond ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ข้อมูล ณ วันที่ 28/11/2568
ข้อมูลทั่วไป
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น/ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมอื่นๆ ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัย (Insurance linked securities), กองทุนรวมฟีดเดอร์ | ||||||
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8+ | ||||||
| นโยบายการลงทุน |
|
||||||
| กองทุนรวมหลัก | Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond | ||||||
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1196277534 | ||||||
| Management Company | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | ||||||
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภัยพิบัติทั่วโลก (Catastrophe bonds หรือ CAT Bonds) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความเสียหายจากการประกันภัย (หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (Insurance-linked securities)) ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุเฮอริเคนและแผ่นดินไหว กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัยประเภทอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงประกันชีวิต ความเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือความเสี่ยงด้านยานยนต์ กองทุนลงทุน:
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการขายผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต (Life settlement) กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย CIS เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ของกองทุน กองทุนมุ่งเน้นในการรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนในระดับบวก โดยคำนวณตามระบบการให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงในกลุ่มสินทรัพย์ กิจกรรม อุตสาหกรรมหรือ กลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์บางประเภท ที่มีความเสี่ยงที่เกินกว่าข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “Sustainability-Related Disclosure” ในเว็บไซต์ของกองทุนหลัก กองทุนลงทุนในตราสารที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่มีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี ที่ถูกกำหนดโดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน (โปรดดูหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียด) ผู้จัดการกองทุนหลักอาจเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ออกตราสารหรือผู้สนับสนุนการทำธุรกรรมที่กองทุนถือครองอยู่ เพื่อตั้งคำถามต่อประเด็นด้านความยั่งยืนที่ยังเป็นจุดอ่อน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแนวทางของผู้จัดการกองทุนในด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับบริษัทนั้น จะถูกระบุอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนหลัก กองทุนอาจใช้เครื่องมือด้านอนุพันธ์ด้านการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินและถือเงินสด โดยกองทุนอาจถือครองเงินสดได้สูงสุดถึงร้อยละ 100 ของสินทรัพย์ของกองทุนในบางสถานการณ์และเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว กองทุนอาจไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดการลงทุนขั้นต่ำที่ระบุไว้ข้างต้น กองทุนอาจใช้ธุรกรรม Total return swap สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (Contract for difference) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repurchase) การกู้ยืม (Leverage) เป็นวิธีหนึ่งที่กองทุนจะใช้เพื่อเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยง โดยทำผ่านการกู้ยืมเงินสดหรือหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดย Leverage จะแสดงเป็นอัตราส่วน (Leverage ratio) ระหว่างระดับการเปิดรับความเสี่ยงของกองทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Leverage ratio จะถูกคำนวณให้สอดคล้องไปตาม 2 วิธีการเพื่อสำหรับการคำนวณการเปิดรับความเสี่ยงของกองทุน ได้แก่ gross method และ commitment method โดยมีรายละเอียดดังนี้
|
||||||
| Class & currency (กองทุนหลัก) | IF Accumulation USD | ||||||
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ||||||
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย | ||||||
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 10,000 บาท | ||||||
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท | ||||||
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด | ||||||
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | วันทำการซื้อ : บริษัทจะกำหนดวันทำการซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ตามวันที่ บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเดือนละ ไม่เกิน 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยหากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า อย่างน้อย 9 วันทำการก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละรอบการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเพิ่มวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด |
||||||
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ | ||||||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.6206% ต่อปี1) | ||||||
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) | ||||||
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107% ต่อปี1) | ||||||
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ช่วง IPO : เรียกเก็บ 1.07% หลัง IPO : เรียกเก็บ 1.50%) | ||||||
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) | ||||||
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน | ไม่เกิน 0.535%1 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown0.00 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX HedgingN/A
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.00 เท่า
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-CATBOND-UI | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-CATBOND-UI | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | - | - | - | - | - | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | -0.11 | - | - | - | - | - |
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-CATBOND-UI | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-CATBOND-UI | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ไม่พบข้อมูล | ||||||
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต