กองทุนหุ้น
KT-CLMVT-D
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2568
ข้อมูลทั่วไป
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMVT จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้น ๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการ |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 3.21% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|---|---|---|
| หุ้นสามัญ MOBILE WORLD INVESTMENT CORP. | N/A | 7.52 |
| หุ้นสามัญ FPT Corp | N/A | 7.17 |
| หุ้นสามัญ HOA PHAT GROUOP JSC | N/A | 6.16 |
| หุ้นสามัญ VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | N/A | 5.92 |
| หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | N/A | 5.26 |
มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
หมวด(% NAV)
-
ธุรกิจการเงิน29.25
-
เทคโนโลยี15.62
-
บริการ14.51
-
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง13.86
-
สินค้าอุตสาหกรรม7.49
ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568)
-
Maximum Drawdown-32.90 %
-
Recovering PeriodN/A
-
FX Hedging0.00 %
-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน2.78 เท่า
-
Sharpe Ratio0.40
-
Alpha-0.05
-
Beta1.10
ข้อมูล เรตติ้งมอร์นิ่งสตาร์ ณ วันที่ 31/10/2568
© สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ประวัติการจ่ายปันผล
| วันที่ปิดสมุดทะเบียน (วัน/เดือน/ปี) | วันที่จ่ายปันผล | จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล) |
|---|---|---|
| 04/09/2568 | 22/09/2568 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 28/11/2567 | 18/12/2567 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 07/09/2566 | 25/09/2566 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 03/02/2565 | 22/02/2565 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 23/07/2564 | 05/08/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 22/04/2564 | 05/05/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 04/02/2564 | 16/02/2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 20/04/2561 | 02/05/2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 12/01/2561 | 23/01/2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 24/11/2560 | 06/12/2560 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 12/10/2560 | 25/10/2560 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| จ่ายทั้งหมด 11 ครั้ง | จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 5.1000 บาท |
ผลการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
( สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ) |
ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-CLMVT-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-CLMVT-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี | 13.18 | 13.82 | - | 18.64 | 16.17 | - |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 9.18 | 11.41 | - | 19.74 | 13.89 | - |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 23.49 | 25.49 | - | 17.04 | 13.11 | - |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 10.65 | 11.98 | - | 17.38 | 15.18 | - |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 6.66 | 6.71 | - | 16.02 | 13.50 | - |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 9.60 | 11.19 | - | 16.75 | 14.04 | - |
| ย้อนหลัง 10 ปี | - | - | - | - | - | - |
| นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน | 4.32 | 7.18 | - | 15.43 | 14.52 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) และ ร้อยละ 50 คำนวณจากผลตอบแทนรวมของ VN30 Total Return Index ในสกุลเงินดองเวียดนาม คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท
Benchmark 1 คือ คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) และ ร้อยละ 50 คำนวณจากผลตอบแทนรวมของ VN30 Total Return Index ในสกุลเงินดองเวียดนาม คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท
ผลการดำเนินงานรายปี
| ปี | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (% ต่อปี) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-CLMVT-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | KT-CLMVT-D | Benchmark 1 | Benchmark 2 | |
| 2567 | 6.95 | 9.35 | - | 12.93 | 10.61 | - |
| 2566 | 2.77 | -1.46 | - | 15.21 | 13.02 | - |
| 2565 | -24.29 | -16.04 | - | 19.67 | 15.05 | - |
| 2564 | 46.41 | 39.47 | - | 17.14 | 13.38 | - |
| 2563 | 9.32 | 8.45 | - | 20.80 | 23.13 | - |
| 2562 | -6.79 | 0.96 | - | 8.54 | 8.25 | - |
| 2561 | -16.99 | -10.79 | - | 12.71 | 13.70 | - |
| 2560 | 23.48 | 29.61 | - | 6.90 | 7.86 | - |
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์
Benchmark 1 คือ คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) และ ร้อยละ 50 คำนวณจากผลตอบแทนรวมของ VN30 Total Return Index ในสกุลเงินดองเวียดนาม คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท
หมายเหตุ :
-
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดย
- ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
- ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต